Schulbezirke der Grundschulen
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
in der Gemeinde Petersberg gibt es 3 Grundschulen. Entsprechend sind die verschiedenen Ortsteile in Schulbezirke aufgeteilt. Folgend erhalten Sie eine Übersicht, welcher Sie entnehmen können, in welches Einzugsgebiet Ihr Ortsteil fällt:
| Ortsteil | Schulbezirk |
| Wallwitz | Grundschule Wallwitz |
| Dachritz | Grundschule Wallwitz |
| Merkewitz | Grundschule Wallwitz |
| Sylbitz | Grundschule Wallwitz |
| Trebitz | Grundschule Wallwitz |
| Westewitz | Grundschule Wallwitz |
| Morl | Grundschule Wallwitz |
| Alaune | Grundschule Wallwitz |
| Beidersee | Grundschule Wallwitz |
| Möderau | Grundschule Wallwitz |
| Nehlitz | Grundschule Wallwitz |
| Krosigk | Grundschule Wallwitz |
| Kaltenmark | Grundschule Wallwitz |
| Frößnitz | Grundschule Wallwitz |
| Sennewitz | Grundschule „Kreative Impulse“ Sennewitz |
| Grube Ferdinande | Grundschule „Kreative Impulse“ Sennewitz |
| Gutenberg | Grundschule „Kreative Impulse“ Sennewitz |
| Teicha | Grundschule „Kreative Impulse“ Sennewitz |
| Ostrau | Grundschule am Schlosspark Ostrau |
| Mösthinsdorf | Grundschule am Schlosspark Ostrau |
| Werderthau | Grundschule am Schlosspark Ostrau |
| Brachstedt | Grundschule am Schlosspark Ostrau |
| Hohen | Grundschule am Schlosspark Ostrau |
| Wurp | Grundschule am Schlosspark Ostrau |
| Kütten | Grundschule am Schlosspark Ostrau |
| Drobitz | Grundschule am Schlosspark Ostrau |
| Drehlitz | Grundschule am Schlosspark Ostrau |
| Petersberg | Grundschule am Schlosspark Ostrau |



